Вся продукция в термоупаковке, строго соответствует ГОСТу 8242-88.
| Размер евровагонки | 1м3—74м2 вагонки | В 1 м3 упаковок |
Сорт А По 35000 р\м3 |
Сорт В По 28000 р\м3 |
Сорт С По 20000 р/м3 |
Сорт АВ По 33000 р/м3 |
| м2 в одной уп. | ||||||
| 12.5х96х1800 | 1,58 | 46,3 | -\-\- | -\-\- | 431 | 712 |
| 12.5х96х2000 | 1,76 | 41,7 | 839 | 671 | 479 | 791 |
| 12.5х96х2100 | 1,85 | 39,7 | 881 | 705 | 503 | 831 |
| 12.5х96х2400 | 2,11 | 34,7 | 1008 | 807 | 576 | 951 |
| 12.5х96х2500 | 2,2 | 33,3 | 1051 | 840 | 600 | 990 |
| 12.5х96х2700 | 2,38 | 30,9 | 1132 | 906 | 647 | 1067 |
| 12.5х96х3000 | 2,64 | 27,8 | 1258 | 1007 | 719 | 1187 |
| 12.5х96х3300 | 2,9 | 25,3 | 1383 | 1106 | 791 | 1304 |
| 12.5х96х3500 | 3,08 | 23,8 | 1470 | 1176 | 840 | 1386 |
| 12.5х96х3600 | 3,17 | 23,1 | 1515 | 1212 | 866 | 1428 |
| 12.5х96х3900 | 3,43 | 21,4 | 1635 | 1308 | 935 | 1542 |
| 12.5х96х4000 | 3,52 | 20,8 | 1612 | 1346 | 961 | 1586 |
| 12.5х96х6000 | 5,28 | 13,9 | 2590 | -\-\- | -\-\- | 2446 |
Возможно вас заинтересуют цены на бытовки и хозблоки.
Дополнительные товары нашего производства — брусок, половая доска (европол) и др.


